The VUL has many recreational youth Ultimate programs with plenty of options to play year-round! We also run the competitive Ultimate programs through the summer.
VANCOUVER
Learn more about our Vancouver-based club programming at Misfit Junior Club.
| Program | Age Range | Season | Type | Format | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Misfit Winter U19 Advanced & Intermediate | 14-19 | January - March | Competitive | Camp | Turf |
| Misfit Momentum Winter U19 | 14-19 | January - March | Development | Camp | Grass |
| Misfit Momentum Winter U14 | 9-14 | January - March | Development | Camp | Grass |
| VUL Winter Junior (JVUL) Mini League | 14-19 | January | Rec League | Varies | Turf |
| Spring Break Day Camps | 9-14 | March | Development | Camp | Turf |
| Misfit Summer - Touring & Regional | 14-19 | June - August | Competitive | 7-on-7 Club | Mixed |
| Misfit Momentum Development Club | 13+ | June - August | Development | Camp | Mixed |
| Misfit Momentum U16 Skills | 14-16 | May - August | Development | Camp | Mixed |
| Misfit Momentum U14 Skills | 9-14 | May - August | Development | Camp | Mixed |
| VUL Summer Day Camps | 9-14 | July - August | Development | Camp | Turf |
| VUL Fall 5-on-5 League | 14-19 | September - November | Rec League | 5-on-5 | Turf |
| Misfit Momentum Fall U14 Skills | 9-14 | September - November | Development | Camp | Turf |
| Misfit Momentum Fall U19 Skills | 14-19 | September - November | Development | Camp | Turf |
NORTH/WEST VANCOUVER
Learn more about our North Shore-based programming at Canyon Junior Club.
| Program | Age Range | Season | Type | Format | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Canyon Winter U19 | 14-18 | January - March | Development | Camp | Turf |
| Canyon Winter U16 | 14-16 | January - March | Development | Camp | Turf |
| Canyon Winter U14 | 10-14 | January - March | Development | Camp | Turf |
| Canyon Winter Pick-up League | 14-18 | January - March | Development | 7-on-7 | Turf |
| Canyon Summer - Touring & Regional | 14-18 | June - August | Competitive | 7-on-7 Club | Mixed |
| Canyon Summer Peak | 9-14 | June - August | Development | Camp | Mixed |
| Canyon Fall U14/U16 Skills | 9-16 | September - December | Development | Camp | Turf |
| Canyon Fall U19 Skills | 14-19 | September - December | Development | Camp | Turf |
RICHMOND
Learn more about our Richmond-based programming at Reign Junior Club.
| Program | Age Range | Season | Type | Format | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Reign Winter U19 League | 14-18 | January - March | Development | 5-on-5 | Turf |
| Reign Winter U14/U16 Skills | 10-16 | January - March | Development | Camp | Turf |
| Reign Club Teams | 13-18 | June - August | Competitive | 7-on-7 Club | Turf & Grass |
| Reign Pandamonium | 9-13 | July - August | Development | Camp | Turf & Grass |
| Reign Fall U14/16 Skills | 10-16 | September - November | Development | Camp | Turf |
| Reign Fall U19 Skills | 14-18 | September - November | Development | Camp | Turf |
SURREY
Learn more about our Surrey-based programming at Vortex Junior Club.
| Program | Age Range | Season | Type | Format | Surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter U19 | 14-18 | January - March | Development | Camp | Turf |
| Winter U16 | 13-16 | February - March | Development | Camp | Grass |
| Vortex Summer - Touring & Regional | 11-18 | June - August | Competitive | 7-on-7 Club | Mixed |
| Vortex "Vanish" Summer Development | 9-14 | July - August | Development | Camp | Turf |
| Vortex Fall Drop-in | 14-18 | September - December | Mixed | Varies | Mixed |
| Fall 5-on-5 Hat League | 14-18 | September - December | League | 5-on-5 | Turf |
Before registering, be sure to read our Registration Guidelines.
Do you have a question about registration, programs, or required equipment? Check out our Youth FAQ - it may have an answer for you!
If you're interested in volunteering or coaching, see our volunteering and coaching page.